服务热线
139-5116-3819
139-5116-4308
24小时咨询热线
139-5116-3819 139-5116-4308联系邮箱
tzfdjz@163.com机组型号 | 常用功率 | 发动机型号 | 缸数 | 缸径/行程 (mm) | 排气量 (L) | 燃油消耗量 (g/kw.h) | 外形尺寸 (L×W×H) (mm) | 重量 (kg) | |
KVA | KW | ||||||||
KH-800GF | 1000 | 800 | KTA38-G5 | 12V | 159/159 | 37.8 | 201 | 4500×1850×2350 | 6900 |
KH-900GF | 1125 | 900 | KTA38-G9 | 12V | 159/159 | 37.8 | 201 | 4500×2100×2500 | 7500 |
KH-1000GF | 1250 | 1000 | KTA50-G3 | 16V | 159/159 | 50.3 | 202 | 5100×2280×2500 | 9600 |
机组型号 | 常用功率 | 发动机型号 | 缸数 | 缸径/行程 (mm) | 排气量 (L) | 燃油消耗量 (L/h) | 外形尺寸 (L×W×H)(mm) | 重量 | |
KVA | KW | ||||||||
KH-800GF | 1000 | 800 | 4008TAG2A | 8V | 160/190 | 30.561 | 163 | 4700×2045×2475 | 7639 |
KH-1000GF | 1250 | 1000 | 4012-46TWG2A | 12V | 160/190 | 45.842 | 196 | 5220×2130×2600 | 9230 |
机组型号 | 常用功率 | 发动机型号 | 缸数 | 缸径/行程(mm) | 排气量 (L) | 燃油消耗量(g/kwh) | 外形尺寸(L×W×H) (mm) | 重量(kg) | |
KVA | KW | ||||||||
KH-800GF | 1000 | 800 | 16V2000G65 | 16 | 130/150 | 31.84 | 200.9 | 4500×2000×2300 | 7850 |
KH-910GF | 1137 | 910 | 18V2000G65 | 18 | 130/150 | 35.82 | 226 | 4750×1800×2400 | 9000 |
KH-1000GF | 1250 | 1000 | 12V4000G21R | 12 | 165/190 | 48.7 | 246.2 | 6150×2150×2400 | 11500 |
机组型号 | 常用功率 | 发动机型号 | 缸数 | 缸径/行程 (mm) | 排气量 (L) | 燃油消耗量 (g/kw.h) | 外形尺寸 (L×W×H) (mm) | 重量 (kg) | |
KVA | KW | ||||||||
KH-800GF | 1000 | 800 | Z12V190B | 12V | 190/210 | 71.5 | 205 | 5800×1750×2900 | 10000 |
KH-850GF | 1062 | 850 | Z12V190B | 12V | 190/210 | 71.5 | 205 | 5800×1750×2900 | 10000 |
KH-900GF | 1125 | 900 | G12V190ZL | 12V | 190/210 | 71.45 | 205 | 5800×1750×2900 | 10000 |
KH-1000GF | 1250 | 1000 | A12V190ZLD | 12V | 190/215 | 73.15 | 205 | 5920×1970×2900 | 14000 |
型号 | 混凝土基础平面(mm2) | 机房总面积(mm2) | 机房小高度(mm) |
V-68GF | 2500×1000 | 4400×3300 | 3000 |
V-80GF | 2500×1000 | 2500×1000 | 3000 |
V-104GF | 2700×1000 | 4600×3300 | 3000 |
V-120GF | 2700×1000 | 4700×3300 | 3000 |
V-140GF | 3000×1200 | 4900×3300 | 3000 |
V-160GF | 3500×1200 | 5000×3300 | 3000 |
V-200GF | 3500×1500 | 5000×3300 | 3000 |
V-260GF V-300GF V-320GF | 4000×1500 | 6000×3300 | 3000 |
V-360GF V-400GF | 4000×1500 | 6000×3300 | 3000 |
国产机组机房参考尺寸
型号 | 机房小高度(mm) | 备注 |
单台40-200KW6缸机机房 | 5000×3600×3200 | 135系列 |
2台40-200KW6缸机机房 | 6000×5000×3500 | 135系列 |
单台200-400KW12缸机机房 | 6000×5000×3200 | 135系列 |
2台200-400KW12缸机机房 | 8000×6000×3500 | 135系列 |
单台(闭式)500-600KW机房 | 10000×7000×5000 | 8V190 |
单台(开式)500-600KW机房 | 9000×7000×5000 | 8V190 |
单台(闭式)700-1000KW机房 | 11000×8000×5500 | 12V190 |
单台(开式)700-1000KW机房 | 9000×8000×5500 | 12V190 |
1爱游戏下载平台下载爱游戏下载平台下载爱游戏下载平台下载、柴油使用0#~-30#号轻柴油爱游戏下载平台下载;机油指定使用15W-40CD级机油(或根据柴油机说明书要求)爱游戏下载平台下载。
2爱游戏下载平台下载、启动温度为+5℃以上爱游戏下载平台下载爱游戏下载平台下载;带水油温加热装置时爱游戏下载平台下载,启动温度为-15℃爱游戏下载平台下载;机组在0℃以下使用时爱游戏下载平台下载爱游戏下载平台下载爱游戏下载平台下载,应采用防冻液和其他低温启动措施爱游戏下载平台下载爱游戏下载平台下载爱游戏下载平台下载。
3、机组噪音系数:≤85~95db(A)爱游戏下载平台下载,符合国际标准爱游戏下载平台下载。
4、本公司除可提供8KW-1600KW陆用机组外爱游戏下载平台下载爱游戏下载平台下载,也可提供相同功率档的船用机组和60HZ 1800转/分的各种发电机组爱游戏下载平台下载。
5爱游戏下载平台下载爱游戏下载平台下载、本公司生产的发电机组符合GB/T2820.1、.5爱游戏下载平台下载、.6及ISO8528“往复式内燃机驱动的发电机组”标准的规定爱游戏下载平台下载爱游戏下载平台下载。
6爱游戏下载平台下载、调压方式:自动或手动爱游戏下载平台下载。
7爱游戏下载平台下载爱游戏下载平台下载、寒冷地区的用户注意:按照气温的变化爱游戏下载平台下载爱游戏下载平台下载爱游戏下载平台下载,对机油爱游戏下载平台下载爱游戏下载平台下载、柴油、冷却液要适当调整爱游戏下载平台下载爱游戏下载平台下载,才能保证机组正常运行。
8爱游戏下载平台下载、随着产品的不断更新爱游戏下载平台下载,样本参数如有变化或更改,以随机文件为准爱游戏下载平台下载爱游戏下载平台下载,本公司拥有终解释权,恕不另行通知爱游戏下载平台下载爱游戏下载平台下载。
Headquarters
邮编: 225300
传真:0523-86278965 86089200
电话:0523-86275685 86275878
手机:13951163819 13951164308
电子邮件:tzfdjz@163.com
地址:江苏省泰州市泰安路21号
其它部门电话
售后服务: | 0523-86089288 | 招标部电话: | 0523-86089065 |
技术部电话: | 0523-86659059 | 外贸部电话: | 0523-86089190 |
人事部电话: | 0523-86089085 | 船机部船用发电组)电话: | 0523-86083856 18262809753 13951163819 |
高压部(高压发电组)电话: | 0523-86089098 15161062920 13305263819 | 燃机部(燃气发电组)电话: | 0523-86299307 18705260071 13951164308 |
配件部(发电组配件)电话: | 0523-86089356 |